5,30€
Desde 30€ o 50€ en piensos
100% Segura
Garantizado
Incluso un poco de sobrepeso puede afectar a la calidad de vida de tu perro y a su relación con la familia, ya que el sobrepeso puede reducir el tiempo de juego, influir en la movilidad y afectar a su salud general durante toda su vida. Mantener el peso ideal puede ayudar a mejorar
| Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
| Moisture | 84 % | 80 % | |||
| Protein | 5 % | 5.9 % | 29.1 % | 8.4 g / 100 kcal | |
| Fat | 2 % | 2.5 % | 12.3 % | 3.6 g / 100 kcal | |
| Carbohydrate / NFE | 8.3 % | 41.1 % | 11.9 g / 100 kcal | ||
| Crude Fiber | 4 % | 2.3 % | 11.4 % | 3.3 g / 100 kcal | |
| Ash | 3 % | 1.2 % | 6.2 % | 1.8 g / 100 kcal | |
| Starch | 3.3 % | 16.2 % | 4.7 g / 100 kcal | ||
| Total Dietary Fiber | 4.5 % | 22.2 % | 6.4 g / 100 kcal | ||
| Soluble Fiber | 0.7 % | 3.6 % | 1 g / 100 kcal | ||
| Insoluble Fiber | 3.8 % | 18.5 % | 5.4 g / 100 kcal | ||
| Calcium | 0.2 % | 0.99 % | 285 mg / 100 kcal | ||
| Phosphorus | 0.13 % | 0.64 % | 186 mg / 100 kcal | ||
| Ca:P | 1.53 | ||||
| Potassium | 0.21 % | 1.03 % | 299 mg / 100 kcal | ||
| Sodium | 0.09 % | 0.44 % | 128 mg / 100 kcal | ||
| Chloride | 0.24 % | 1.2 % | 347 mg / 100 kcal | ||
| Magnesium | 0.016 % | 0.079 % | 23 mg / 100 kcal | ||
| Iron | 37 ppm | 184 ppm | 5.3 mg / 100 kcal | ||
| Copper | 3.2 ppm | 16 ppm | 0.46 mg / 100 kcal | ||
| Manganese | 3.9 ppm | 19.5 ppm | 0.56 mg / 100 kcal | ||
| Zinc | 38 ppm | 189 ppm | 5.5 mg / 100 kcal | ||
| Iodine | 0.4 ppm | 1.9 ppm | 54.93 ug / 100 kcal | ||
| Selenium | 0.13 ppm | 0.66 ppm | 0.019 mg / 100 kcal | ||
| Sulfur | 0.11 % | 0.54 % | 0.16 mg / 100 kcal | ||
| Chromium | 0.02 ppm | 0.0988 ppm | 0.003 mg / 100 kcal | ||
| Arginine | 0.25 % | 1.23 % | 357 mg / 100 kcal | ||
| BCAA Total | 0.83 % | 4.09 % | 1183 mg / 100 kcal | ||
| Cystine | 0.16 % | 0.81 % | 235 mg / 100 kcal | ||
| Glutamine + Glutamate | 1.13 % | 5.58 % | 1613 mg / 100 kcal | ||
| Histidine | 0.16 % | 0.79 % | 229 mg / 100 kcal | ||
| Hydroxyproline | 0.07 % | 0.35 % | 102 mg / 100 kcal | ||
| Isoleucine | 0.2 % | 1 % | 288 mg / 100 kcal | ||
| Leucine | 0.39 % | 1.91 % | 553 mg / 100 kcal | ||
| Lysine | 0.46 % | 2.29 % | 662 mg / 100 kcal | ||
| Methionine | 0.26 % | 1.3 % | 376 mg / 100 kcal | ||
| Methionine + Cystine | 0.43 % | 2.11 % | 611 mg / 100 kcal | ||
| Phenylalanine | 0.22 % | 1.06 % | 308 mg / 100 kcal | ||
| Phenylalanine + Tyrosine | 0.43 % | 2.1 % | 608 mg / 100 kcal | ||
| Threonine | 0.25 % | 1.25 % | 360 mg / 100 kcal | ||
| Taurine | 0.03 % | 0.14 % | 40 mg / 100 kcal | ||
| Tryptophan | 0.1 % | 0.51 % | 146 mg / 100 kcal | ||
| Tyrosine | 0.21 % | 1.04 % | 300 mg / 100 kcal | ||
| Valine | 0.24 % | 1.18 % | 342 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin A | 16483 IU/kg | 81413 IU/kg | 2355 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin C | 37 ppm | 181 ppm | 5.24 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin D | 297 IU/kg | 1468 IU/kg | 42.5 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin E | 188 IU/kg | 927 IU/kg | 26.81 IU / 100 kcal | ||
| Vitamin K | 1.81 ppm | 8.93 ppm | 258.19 mcg / 100 kcal | ||
| Thiamine | 45 ppm | 223 ppm | 6.5 mg / 100 kcal | ||
| Riboflavin (B2) | 3.9 ppm | 19.2 ppm | 0.56 mg / 100 kcal | ||
| Niacin | 27 ppm | 132 ppm | 3.8 mg / 100 kcal | ||
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 4.5 ppm | 22.1 ppm | 0.64 mg / 100 kcal | ||
| Pantothenic Acid | 6.2 ppm | 30.6 ppm | 0.88 mg / 100 kcal | ||
| Folic Acid | 0.45 ppm | 2.2 ppm | 0.06 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.33 ppm | 1.64 ppm | 47.4 mcg / 100 kcal | ||
| Biotin | 0.13 ppm | 0.66 ppm | 0.02 mg / 100 kcal | ||
| Choline | 420 ppm | 2076 ppm | 60 mg / 100 kcal | ||
| Arachidonic Acid | 0.05 % | 0.247 % | 72 mg / 100 kcal | ||
| Linoleic Acid | 0.3 % | 1.46 % | 423 mg / 100 kcal | ||
| Linolenic Acid (Omega-6) | 0.01 % | 0.03 % | 8 mg / 100 kcal | ||
| Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 0.17 % | 0.82 % | 237.1 mg / 100 kcal | ||
| DHA | 0.026 % | 0.127 % | 36.9 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0.028 % | 0.138 % | 39.9 mg / 100 kcal | ||
| EPA + DHA | 0.054 % | 0.265 % | 0.1 g / 100 kcal | ||
| 20C Omega-3 FA | 0.07 % | 0.33 % | 95 mg / 100 kcal | ||
| 20C Omega-6 FA | 0.06 % | 0.32 % | 92 mg / 100 kcal | ||
| Total Omega-3 FA | 0.24 % | 1.18 % | 340 mg / 100 kcal | ||
| Total Omega-6 FA | 0.37 % | 1.81 % | 522 mg / 100 kcal | ||
| Total Essential Fatty Acids | 0.6 % | 2.98 % | 862 mg / 100 kcal | ||
| Omega-6:Omega-3 FA | 2 | ||||
| Beta-Carotene | 1.98 ppm | 9.76 ppm | 0.28 mg / 100 kcal | ||
| Carnitine | 72.4 ppm | 357.5 ppm | 10.34 mg / 100 kcal | ||
| Glucosamine | 165 ppm | 815 ppm | 24 mg / 100 kcal | ||
| Chondroitin Sulfate | 15 ppm | 76 ppm | 2 mg / 100 kcal | ||
| Lycopene | 0 ppm | 0 ppm | 0 mg / 100 kcal | ||
| Lutein | 0.13 ppm | 0.65 ppm | 0.02 mg / 100 kcal | ||
| NaCl | 0.41 % | 2 % | 0.06 mg / 100 kcal |
Stew flavoured with Beef & Vegetables: Pork liver, beef (3%), cellulose, rice flour, maize starch, wheat gluten, dried carrots, dried tomato pomace, minerals, flaxseed, dried peas, digest, coconut oil, barley, fish oil, vitamins, various sugars, dried egg yolks and trace elements. Total vegetables 3%. Coloured with caramel.