4,80€
Desde 30€ o 50€ en piensos
100% Segura
Garantizado
Hill’s Prescription Diet l/d alimento para perros es una nutrición clínica especialmente formulada para favorecer la salud del hígado y ayudar a proteger la función hepática en perros, proporcionando al mismo tiempo todos los nutrientes que tu perro necesita. Este alimento húmedo para perros tiene un delicioso sabor que a tu perro le encantará.
El hígado de tu perro es su órgano interno de mayor tamaño y lleva a cabo muchas funciones, entre ellas el metabolismo y la transformación de nutrientes, la eliminación de sustancias tóxicas de la sangre y el almacenamiento de vitaminas y los minerales. El hígado tiene una capacidad asombrosa para repararse y regenerarse, y la nutrición desempeña un papel vital en este proceso.
Para ayudar a mantener la salud hepática de tu perro, puede ser necesario que continúes alimentándolo con Prescription Diet l/d incluso después de que sus síntomas hayan mejorado. Consulta a tu veterinario para más información sobre cómo los alimentos Hill’s Prescription Diet pueden ayudar a tu perro a disfrutar de una vida activa y feliz.
| Nutriente | GA Min | GA Max | Como alimento | Materia seca* | Base calórica |
| Humedad | 75.0 % | 81.0 % | 74 % | ||
| Proteína | 2.8 % | 8.8 % | 4.9 % | 18.8 % | 5.3 g / 100 kcal |
| Grasa | 6.1 % | 23.6 % | 6.7 g / 100 kcal | ||
| Carbohidratos (ELN) | 12.9 % | 49.7 % | 14.1 g / 100 kcal | ||
| Fibra bruta | 0.7 % | 2.9 % | 0.8 g / 100 kcal | ||
| Ceniza bruta | 1.3 % | 5 % | 1.4 g / 100 kcal | ||
| Fibra dietética total | 1.6 % | 6.3 % | 1.8 g / 100 kcal | ||
| Calcio | 0.18 % | 0.71 % | 202 mg / 100 kcal | ||
| Fósforo | 0.14 % | 0.55 % | 156 mg / 100 kcal | ||
| Potasio | 0.23 % | 0.9 % | 256 mg / 100 kcal | ||
| Sodio | 0.05 % | 0.21 % | 58 mg / 100 kcal | ||
| Magnesio | 0.054 % | 0.033 % | 0.126 % | 36 mg / 100 kcal | |
| Hierro | 31 ppm | 121 ppm | 3.4 mg / 100 kcal | ||
| Cobre | 0.8 ppm | 3.2 ppm | 0.09 mg / 100 kcal | ||
| Zinc | 36 ppm | 140 ppm | 4 mg / 100 kcal | ||
| L-arginina | 0.31 % | 1.21 % | 344 mg / 100 kcal | ||
| Glutamina + Glutamato | 0.77 % | 2.96 % | 838 mg / 100 kcal | ||
| Taurina | 0.03 % | 0.11 % | 31 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina A | 8869 IU/kg | 34243 IU/kg | 970 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina C | 31 ppm | 120 ppm | 3.39 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina D | 361 IU/kg | 1394 IU/kg | 39.5 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina E | 195 IU/kg | 755 IU/kg | 21.38 IU / 100 kcal | ||
| Tiamina (Vitamina B1) | 6 ppm | 22 ppm | 0.6 mg / 100 kcal | ||
| Riboflavina (Vitamina B2) | 2.4 ppm | 9.1 ppm | 0.26 mg / 100 kcal | ||
| Niacina (Vitamina B3)a (Vitamina B3) | 19 ppm | 73 ppm | 2.1 mg / 100 kcal | ||
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 6.4 ppm | 24.7 ppm | 0.7 mg / 100 kcal | ||
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 0.63 ppm | 2.42 ppm | 0.07 mg / 100 kcal | ||
| DHA | 0.009 % | 0.034 % | 9.5 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0 % | 0 % | 0 mg / 100 kcal | ||
| Ácidos grasos omega-3 | 0.31 % | 1.22 % | 344 mg / 100 kcal | ||
| Ácidos grasos omega-6 | 1.54 % | 5.95 % | 1686 mg / 100 kcal | ||
| Beta-caroteno | 1.46 ppm | 5.62 ppm | 0.16 mg / 100 kcal | ||
| L-carnitina | 83 ppm | 320.3 ppm | 9.08 mg / 100 kcal |
Original: arroz, grasa animal, harina de soja, huevo completo desecado, hidrolizado proteico, semilla de lino, minerales, celulosa, harina de gluten de maíz, aceite de soja, vitaminas y oligoelementos.