Desde 23,50€
Desde 30€ o 50€ en piensos
100% Segura
Garantizado
Hill’s Prescription Diet k/d alimento para gatos es una nutrición clínica para ayudar a proteger la función renal vital de tu gato, mejorar el apetito y aumentar la ingesta de alimentos. Formulado con ActivBiome+ Kidney Defense una combinación exclusiva de prebióticos que ha probado que nutre al microbioma intestinal para ayudar a promover la función renal. Esta nutrición ha probado clínicamente que mejora y prolonga la calidad de vida. Prescription Diet k/d está elaborado con pollo y tiene un irresistible sabor que a tu gato le encantará.
Cuando los gatos tienen daños en el tejido renal, sus riñones no pueden funcionar tan bien. Esta condición no es reversible, pero la progresión puede ser ralentizada. Los gatos con una función renal disminuida pueden experimentar una pérdida de apetito y su ingesta de alimentos podría disminuir. Los alimentos dietéticos para las afecciones renales están diseñados para ayudar a reducir la carga de trabajo de los riñones, permitiéndoles funcionar con mayor eficacia.
Puede ser importante que continúes alimentándolo con Prescription Diet k/d para ayudar a mantener su salud renal, incluso después de que los síntomas renales hayan mejorado. Consulta a tu veterinario para más información sobre cómo los alimentos Prescription Diet pueden ayudarles a seguir disfrutando de una vida activa y feliz.
Una deliciosa nutrición que ayuda a transformar la vida de tu mascota. Dado que depende de ti, nosotros nos esforzamos por ofrecerte el mejor alimento posible. Con fórmulas nutricionales basadas en la ciencia que cubren las necesidades de salud específicas de cada gato, los alimentos Hill’s Prescription Diet proporcionan la nutrición que las mascotas necesitan para vivir una vida larga y feliz.
Fabricamos nuestros alimentos con ingredientes de la más alta calidad. Todos nuestros ingredientes deben cumplir con unos estrictos requisitos de pureza y contenido nutricional.
Tú puedes marcar una gran diferencia en la vida de las mascotas que viven en protectoras. Con cada compra de un alimento para mascotas Hill’s Prescription Diet estás ayudando a alimentar a más de 100.000 mascotas sin hogar cada día, los 365 días del año. Más información en hillsfoodshelterlove.com.
Los alimentos para gatos Hill’s Prescription Diet están disponibles en formato seco y húmedo, para que elijas la deliciosa variedad que más se ajuste a las necesidades específicas de tu gato.
4215
| Nutriente | GA Min | GA Max | Como alimento | Materia seca* | Base calórica |
| Humedad | 2.5 % | 7.0 % | 4 % | ||
| Proteína | 25.6 % | 31.1 % | 28.6 % | 30 % | 6.8 g / 100 kcal |
| Grasa | 18.5 % | 24.0 % | 21.5 % | 22.5 % | 5.1 g / 100 kcal |
| Carbohidratos (ELN) | 39.5 % | 41.4 % | 9.4 g / 100 kcal | ||
| Fibra bruta | 0.9 % | 1 % | 0.2 g / 100 kcal | ||
| Ceniza bruta | 2.1 % | 7.9 % | 4.9 % | 5.1 % | 1.2 g / 100 kcal |
| Fibra soluble | 0.9 % | 0.9 % | 0.2 g / 100 kcal | ||
| Calcio | 0.45 % | 0.95 % | 0.7 % | 0.74 % | 167 mg / 100 kcal |
| Fósforo | 0.27 % | 0.67 % | 0.47 % | 0.49 % | 110 mg / 100 kcal |
| Potasio | 0.52 % | 0.92 % | 0.72 % | 0.75 % | 170 mg / 100 kcal |
| Sodio | 0.1 % | 0.36 % | 0.23 % | 0.24 % | 55 mg / 100 kcal |
| Magnesio | 0.01 % | 0.11 % | 0.062 % | 0.065 % | 15 mg / 100 kcal |
| DL-metionina | 1.2 % | 1.25 % | 284 mg / 100 kcal | ||
| Taurina | 0.22 % | 0.23 % | 52 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina A | 8797 IU/kg | 9212 IU/kg | 209 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina C | 97 ppm | 101 ppm | 2.3 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina D | 773 IU/kg | 810 IU/kg | 18.3 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina E | 611 IU/kg | 640 IU/kg | 14.5 IU / 100 kcal | ||
| Tiamina (Vitamina B1) | 24 ppm | 26 ppm | 0.6 mg / 100 kcal | ||
| Riboflavina (Vitamina B2) | 12.3 ppm | 12.9 ppm | 0.29 mg / 100 kcal | ||
| Niacina (Vitamina B3)a (Vitamina B3) | 143 ppm | 150 ppm | 3.4 mg / 100 kcal | ||
| Piridoxina (Vitamina B6) | 10.3 ppm | 10.8 ppm | 0.24 mg / 100 kcal | ||
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 36.6 ppm | 38.3 ppm | 0.87 mg / 100 kcal | ||
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 2.56 ppm | 2.68 ppm | 0.06 mg / 100 kcal | ||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.16 ppm | 0.16 ppm | 3.7 mcg / 100 kcal | ||
| Biotina (Vitamina B7)a (Vitamina B7) | 0.42 ppm | 0.44 ppm | 0.01 mg / 100 kcal | ||
| Ácido alfa-linolénico | 0.27 % | 0.28 % | 63.1 mg / 100 kcal | ||
| DHA | 0.182 % | 0.19 % | 43.2 mg / 100 kcal | ||
| EPA | 0.258 % | 0.27 % | 61.2 mg / 100 kcal | ||
| Ácidos grasos omega-3 | 0.83 % | 0.87 % | 197 mg / 100 kcal | ||
| Ácidos grasos omega-6 | 3.44 % | 3.61 % | 817 mg / 100 kcal | ||
| Beta-caroteno | 2.23 ppm | 2.33 ppm | 0.05 mg / 100 kcal | ||
| L-carnitina | 573.2 ppm | 600.2 ppm | 13.6 mg / 100 kcal | ||
| Glucosamina | 330 ppm | 345 ppm | 8 mg / 100 kcal | ||
| Condroitín sulfato | 306 ppm | 320 ppm | 7 mg / 100 kcal |
**El nutriente en el producto después de eliminar la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de los perfiles nutricionales con diferentes contenidos de humedad.