5,30€
Desde 30€ o 50€ en piensos
100% Segura
Garantizado
Hill’s PRESCRIPTION DIET i/d Low Fat es un alimento muy digestible y bajo en grasa que ha demostrado que reduce el nivel de grasa en sangre y ayuda a calmar las molestias digestivas. Un alimento altamente digestible que incluye la tecnología ActivBiome+ ide Hill’s, una exclusiva combinación de fibras prebióticas que han probado clínicamente que nutre rápidamente al microbioma intestinal para favorecer la salud digestiva y el bienestar general
Con un delicioso sabor y una irresistible textura en forma de estofado, está elaborado con ingresientes saludables como pollo y verduras. Para ayudar a mantener la salud digestiva de tu perro puede ser necesario que continúes alimentándolo con PRESCRIPTION DIET i/d Low Fatincluso después de que los síntomas hayan mejorado. Consulta a tu veterinario para más información sobre cómo los alimentos Hill’s PRESCRIPTION DIET pueden ayudar a tu perro a disfrutar de una vida activa y feliz
| Nutriente | GA Min | GA Max | Como alimento | Materia seca* | Base calórica |
| Humedad | 82 % | 78 % | |||
| Proteína | 3.5 % | 5 % | 23.4 % | 6.4 g / 100 kcal | |
| Grasa | 1 % | 3 % | 1.9 % | 8.7 % | 2.4 g / 100 kcal |
| Carbohidratos (ELN) | 12.9 % | 59.7 % | 16.4 g / 100 kcal | ||
| Fibra bruta | 1.5 % | 0.4 % | 1.9 % | 0.5 g / 100 kcal | |
| Ceniza bruta | 2.5 % | 1.4 % | 6.5 % | 1.8 g / 100 kcal | |
| Calcio | 0.19 % | 0.89 % | 245 mg / 100 kcal | ||
| Fósforo | 0.13 % | 0.6 % | 165 mg / 100 kcal | ||
| Potasio | 0.21 % | 0.97 % | 266 mg / 100 kcal | ||
| Sodio | 0.1 % | 0.47 % | 130 mg / 100 kcal | ||
| Magnesio | 0.023 % | 0.105 % | 29 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina A | 24486 IU/kg | 113251 IU/kg | 3111 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina C | 42 ppm | 195 ppm | 5.37 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina D | 243 IU/kg | 1123 IU/kg | 30.9 IU / 100 kcal | ||
| Vitamina E | 197 IU/kg | 910 IU/kg | 25.01 IU / 100 kcal | ||
| Ácidos grasos omega-3 | 0.12 % | 0.54 % | 149 mg / 100 kcal | ||
| Ácidos grasos omega-6 | 0.51 % | 2.37 % | 652 mg / 100 kcal | ||
| Beta-caroteno | 0.78 ppm | 3.62 ppm | 0.1 mg / 100 kcal |
Estofado sabor con pollo y verduras: hígado de cerdo, azúcares, harina de arroz, pollo (3%), almidón de maíz, minerales, arroz, huevos desecados, hidrolizado proteico, zanahorias desecadas, aceite de soja, cáscara de nuez pecana molida, semilla de lino, jengibre desecado, pulpa de remolacha desecada, vitaminas, pulpa de cítricos desecada, arándanos desecados, oligoelementos. Total verduras (0,8%).