Desde 30€ o 50€ en piensos
100% Segura
Garantizado
3102
| Nutriente | GA Min | GA Max | Como alimento | Materia seca* | Base calórica |
| Proteína | 25.6 % | 27.9 % | 8.2 g / 100 kcal | ||
| Grasa | 10.8 % | 11.8 % | 3.5 g / 100 kcal | ||
| Carbohidratos (ELN) | 36.8 % | 40.2 % | 11.9 g / 100 kcal | ||
| Fibra bruta | 13.2 % | 14.4 % | 4.3 g / 100 kcal | ||
| Calcio | 0.74 % | 0.81 % | 238 mg / 100 kcal | ||
| Fósforo | 0.53 % | 0.57 % | 169 mg / 100 kcal | ||
| Potasio | 0.75 % | 0.82 % | 242 mg / 100 kcal | ||
| Sodio | 0.23 % | 0.25 % | 73 mg / 100 kcal | ||
| Magnesio | 0.069 % | 0.076 % | 22 mg / 100 kcal | ||
| Ácidos grasos omega-3 | 0.76 % | 0.83 % | 245 mg / 100 kcal | ||
| L-carnitina | 345.4 ppm | 377.5 ppm | 11.13 mg / 100 kcal | ||
| Glucosamina | 449 ppm | 491 ppm | 14 mg / 100 kcal |
referencias
**El nutriente en el producto después de eliminar la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de los perfiles nutricionales con diferentes contenidos de humedad.