Desde 30€ o 50€ en piensos
100% Segura
Garantizado
Los premios Hill’s Healthy Weight para perros son sabrosos, sanos y gratificantes para perros adultos mayores de 1 año.
Combina este alimento para el control de peso en perros con Prescription Diet Metabolic, Metabolic + Mobility, j/d, r/d o w/d, Science Plan Perfect Weight o Light, o Vet Essentials Multi-Benefit +Weight.
3405 Kcals/Kg
| Nutriente | GA Min | GA Max | Como alimento | Materia seca* | Base calórica |
| Proteína | 22.1 % | 24.2 % | 6.5 g / 100 kcal | ||
| Grasa | 12 % | 13.1 % | 3.5 g / 100 kcal | ||
| Carbohidratos (ELN) | 46 % | 50.3 % | 13.5 g / 100 kcal | ||
| Fibra bruta | 6.4 % | 7 % | 1.9 g / 100 kcal | ||
| Calcio | 0.69 % | 0.75 % | 202 mg / 100 kcal | ||
| Fósforo | 0.61 % | 0.67 % | 179 mg / 100 kcal | ||
| Potasio | 0.79 % | 0.86 % | 231 mg / 100 kcal | ||
| Sodio | 0.32 % | 0.35 % | 94 mg / 100 kcal | ||
| Magnesio | 0.101 % | 0.111 % | 30 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina C | 100.0 ppm | 101 ppm | 110 ppm | 2.96 mg / 100 kcal | |
| Vitamina E | 570.0 IU/kg | 577 IU/kg | 631 IU/kg | 16.95 IU / 100 kcal | |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.7 % | 0.76 % | 205 mg / 100 kcal | ||
| Ácidos grasos omega-6 | 2.38 % | 2.6 % | 698 mg / 100 kcal |
**El nutriente en el producto después de eliminar la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de los perfiles nutricionales con diferentes contenidos de humedad.
Dale un snack como parte de una rutina saludable. Estos premios son una maravillosa manera de complementar los alimentos Hill’s.
Original: Maíz, trigo, proteína de pollo y pavo deshidratada, harina de gluten de maíz, hidrolizado proteico, arroz partido, piel de tomate desecada, celulosa, grasa animal, semilla de lino, pulpa de remolacha desecada, aceite de coco, minerales, zanahorias deshidratadas, vitaminas, oligoelementos y betacaroteno. Con un antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Guía de alimentación diaria
| Peso ideal del perro – kgs | Cantidad diaria |
|---|---|
| 2.5 | 4 |
| 5 | 6 |
| 10 | 11 |
| 20 | 18 |
| 30 | 24 |
| 40 | 30 |
| 50+ | 7 g por kg |
Control de peso
Guía de alimentación diaria
| Peso ideal del perro – kgs | Cantidad diaria |
|---|---|
| 2.5 | 5 |
| 5 | 9 |
| 10 | 15 |
| 20 | 25 |
| 30 | 34 |
| 40 | 42 |
| 50+ | 9 por 10 kg |