Desde 2,60€
Desde 30€ o 50€ en piensos
100% Segura
Garantizado
| Nutriente | GA Min | GA Max | Como alimento | Materia seca* | Base calórica |
| Proteína | 5.0 % | 5.8 % | 29 % | 8.3 g / 100 kcal | |
| Grasa | 2.0 % | 2.3 % | 11.4 % | 3.3 g / 100 kcal | |
| Carbohidratos (ELN) | 8.4 % | 41.9 % | 12 g / 100 kcal | ||
| Fibra bruta | 4.0 % | 2.3 % | 11.6 % | 3.3 g / 100 kcal | |
| Calcio | 0.2 % | 0.99 % | 285 mg / 100 kcal | ||
| Fósforo | 0.13 % | 0.65 % | 186 mg / 100 kcal | ||
| Potasio | 0.2 % | 0.97 % | 280 mg / 100 kcal | ||
| Sodio | 0.09 % | 0.45 % | 128 mg / 100 kcal | ||
| Magnesio | 0.016 % | 0.081 % | 23 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina C | 37 ppm | 182 ppm | 5.24 mg / 100 kcal | ||
| Vitamina E | 188 IU/kg | 933 IU/kg | 26.81 IU / 100 kcal | ||
| L-carnitina | 66 ppm | 328.3 ppm | 9.43 mg / 100 kcal |
estofado sabor con pollo y verduras: hígado de cerdo, celulosa, harina de arroz, almidón de maíz, gluten de trigo, pollo (1%), semilla de lino, piel de tomate desecada, zanahorias desecadas, guisantes desecados, minerales, hidrolizado proteico, arroz, aceite de coco, aceite de pescado, zanahoria en polvo, vitaminas y oligoelementos. Total verduras: 3%